Vereinsrangliste nach TTR-Werten (Tischtennis-Ranking-Werte)
Rang |
D-Rang |
Spieler | TTR |
1 | 651 | Serkan Ceylan | 1975 |
2 | 1622 | Serdal Ceylan | 1885 |
3 | 2400 | Michael Lautensack | 1846 |
4 | 3556 | Maurice Labuhn | 1815 |
5 | 4255 | Siegfried Bukowski | 1778 |
6 | 9875 | Andreas Juadjur | 1701 |
7 | 10671 | Maik Schröter | 1676 |
8 | Ersin Kurt | 1642 | |
9 | 15692 | Jendrik Zupnik | 1627 |
10 | 22767 | Fabian Günzel | 1577 |
11 | 33940 | Markus Kugler | 1519 |
12 | 35398 | Ronald Machens | 1513 |
13 | 38105 | Eren Kurt | 1502 |
14 | 38157 | Manuel Helmke | 1502 |
15 | 43893 | Jörg Kapschak | 1480 |
16 | 58139 | Lukas Fleige | 1432 |
17 | 60504 | Matthias Hollemann | 1425 |
18 | 74213 | Frank Poppendicker | 1387 |
19 | 75021 | Jens-Oliver Schröter | 1385 |
20 | 81927 | Dennis Grovejahn | 1367 |
21 | Hakan Yilmaz | 1362 | |
22 | 91246 | Reinhard Juadjur | 1344 |
23 | 100121 | Chantal Hennies | 1322 |
24 | 103682 | Leon Lazar | 1314 |
25 | 105077 | Laura Wodniczak | 1310 |
26 | 107558 | Franziska Oppermann | 1304 |
27 | 109347 | Ramona Regul | 1300 |
28 | 122266 | Enrico Bokelmann | 1270 |
29 | 124497 | Vanessa Felix | 1264 |
30 | 124639 | Franz Machens | 1264 |
31 | 126312 | Theresa Weddig | 1260 |
32 | 139070 | Annika Bokelmann | 1230 |
33 | 145380 | Harun Köyel | 1216 |
34 | 145767 | Sebastian Machens | 1215 |
35 | 155079 | Dieter Felbel | 1193 |
36 | 161165 | Sebastian Hoppe | 1179 |
37 | 164882 | Frederike Bergmann | 1170 |
38 | 168709 | Gina La Mela | 1161 |
39 | 176249 | Tim Bettels | 1143 |
40 | 182825 | Christian Harstick | 1127 |
41 | 186129 | Simone Mikus | 1119 |
42 | 195347 | Andreas Schröter | 1097 |
43 | 198013 | Simon Fleige | 1090 |
44 | 206410 | Jonas Windt | 1068 |
45 | 246042 | Jared Windt | 950 |
46 | 264466 | Saprin Bedir | 934 |
47 | 275966 | Lukas Lohmann | 788 |
48 | 278409 | Lukas Helmke | 741 |
Weitere Ranglisten und Statistiken gibt es bei www.mytischtennis.de. Jeder aktive Spieler kann sich dort registrieren und seine aktuellen TTR-Werte, weitere Ranglisten und Statistiken einsehen.